|
еще... 1 .. 51 .. 101 .. 151 .. 201 ...
рейтинг турнира прогнозов (по баллам)
Для сортировки таблицы, кликайте на заголовки ее столбцов...
|
М | Игрок | Матчи | Баллы | Ср.балл | Откл. | Ср.откл. | 3 | 2 | 1 | 0 | У.Б. |
1 | ded-53 | 118 | 118 | 1.000 | 240 | 2.034 | 17 | 13 | 41 | 47 | 172.13 |
2 | MMM | 119 | 111 | 0.933 | 230 | 1.933 | 14 | 11 | 47 | 47 | 74.20 |
3 | marbor | 118 | 111 | 0.941 | 245 | 2.076 | 11 | 13 | 52 | 42 | 59.29 |
4 | crabon | 119 | 111 | 0.933 | 263 | 2.210 | 11 | 19 | 40 | 49 | 96.73 |
5 | ANDREI-5 | 119 | 109 | 0.916 | 287 | 2.412 | 9 | 18 | 46 | 46 | 57.40 |
6 | Rysbek | 119 | 108 | 0.908 | 241 | 2.025 | 14 | 11 | 44 | 50 | 76.98 |
7 | дрю | 119 | 108 | 0.908 | 244 | 2.050 | 12 | 17 | 38 | 52 | 59.52 |
8 | dmi3y | 114 | 108 | 0.947 | 238 | 2.088 | 13 | 15 | 39 | 47 | 202.24 |
9 | Filka03 | 119 | 107 | 0.899 | 296 | 2.487 | 8 | 18 | 47 | 46 | 122.57 |
10 | constantin_d | 118 | 106 | 0.898 | 253 | 2.144 | 12 | 11 | 48 | 47 | 73.22 |
11 | Alex M | 119 | 106 | 0.891 | 266 | 2.235 | 8 | 18 | 46 | 47 | 115.42 |
12 | Akzhakon | 119 | 105 | 0.882 | 234 | 1.966 | 12 | 8 | 53 | 46 | 66.54 |
13 | Novikov | 118 | 103 | 0.873 | 256 | 2.170 | 10 | 16 | 41 | 51 | 138.47 |
14 | vakh | 119 | 103 | 0.866 | 261 | 2.193 | 12 | 11 | 45 | 51 | 192.50 |
15 | Нефигасебе | 118 | 102 | 0.864 | 245 | 2.076 | 12 | 15 | 36 | 55 | 188.82 |
16 | Batya35 | 119 | 102 | 0.857 | 253 | 2.126 | 9 | 13 | 49 | 48 | 43.83 |
17 | Charles | 114 | 101 | 0.886 | 223 | 1.956 | 13 | 11 | 40 | 50 | 80.93 |
18 | Рудаков RRR | 118 | 101 | 0.856 | 233 | 1.975 | 11 | 13 | 42 | 52 | 49.43 |
19 | Андрон | 119 | 101 | 0.849 | 244 | 2.050 | 12 | 13 | 39 | 55 | 96.52 |
20 | Игорь Б | 119 | 101 | 0.849 | 290 | 2.437 | 10 | 17 | 37 | 55 | 111.98 |
21 | micom73  | 112 | 100 | 0.893 | 225 | 2.009 | 9 | 14 | 45 | 44 | 47.07 |
22 | Алекс 2010 | 112 | 100 | 0.893 | 234 | 2.089 | 9 | 18 | 37 | 48 | 47.83 |
23 | Кис Кисыч | 118 | 100 | 0.848 | 300 | 2.542 | 7 | 21 | 37 | 53 | 65.55 |
24 | Gubkin | 112 | 99 | 0.884 | 226 | 2.018 | 10 | 12 | 45 | 45 | 38.61 |
25 | igor72 | 112 | 98 | 0.875 | 231 | 2.063 | 14 | 15 | 26 | 57 | 131.81 |
26 | макс 55 | 119 | 98 | 0.824 | 256 | 2.151 | 13 | 10 | 39 | 57 | 88.27 |
27 | ssakalas | 118 | 98 | 0.831 | 254 | 2.153 | 8 | 13 | 48 | 49 | 44.50 |
28 | Basil-Москва | 119 | 98 | 0.824 | 260 | 2.185 | 9 | 16 | 39 | 55 | 99.58 |
29 | знаточище | 118 | 98 | 0.831 | 327 | 2.771 | 11 | 19 | 27 | 61 | 260.01 |
30 | akhoma | 118 | 97 | 0.822 | 243 | 2.059 | 11 | 12 | 40 | 55 | 45.09 |
31 | S_A_O | 119 | 97 | 0.815 | 249 | 2.092 | 9 | 13 | 44 | 53 | 103.29 |
32 | Андрей-1 | 111 | 96 | 0.865 | 211 | 1.901 | 8 | 15 | 42 | 46 | 99.52 |
33 | Натуля | 112 | 96 | 0.857 | 217 | 1.938 | 9 | 16 | 37 | 50 | 44.15 |
34 | alexivan | 119 | 96 | 0.807 | 231 | 1.941 | 11 | 10 | 43 | 55 | 54.20 |
35 | krel | 105 | 95 | 0.905 | 215 | 2.048 | 10 | 13 | 39 | 43 | 67.97 |
36 | amit | 112 | 95 | 0.848 | 235 | 2.098 | 9 | 18 | 32 | 53 | 42.65 |
37 | Yurec | 112 | 94 | 0.839 | 227 | 2.027 | 13 | 11 | 33 | 55 | 134.23 |
38 | футболини | 119 | 94 | 0.790 | 243 | 2.042 | 13 | 8 | 39 | 59 | 116.72 |
39 | Antis | 109 | 94 | 0.862 | 224 | 2.055 | 12 | 14 | 30 | 53 | 102.08 |
40 | Антон Титов | 119 | 94 | 0.790 | 248 | 2.084 | 10 | 8 | 48 | 53 | 129.88 |
41 | schum-salekhard | 119 | 94 | 0.790 | 328 | 2.756 | 11 | 12 | 37 | 59 | 223.18 |
42 | Renessaince | 119 | 93 | 0.782 | 254 | 2.135 | 9 | 13 | 40 | 57 | 29.40 |
43 | Шайба | 119 | 93 | 0.782 | 259 | 2.177 | 11 | 10 | 40 | 58 | 83.41 |
44 | seras | 104 | 92 | 0.885 | 217 | 2.087 | 10 | 12 | 38 | 44 | 84.00 |
45 | www110 | 110 | 92 | 0.836 | 234 | 2.127 | 11 | 13 | 33 | 53 | 55.95 |
46 | ypm | 117 | 91 | 0.778 | 248 | 2.120 | 7 | 10 | 50 | 50 | 34.80 |
47 | SuperVlad | 118 | 91 | 0.771 | 255 | 2.161 | 6 | 9 | 55 | 48 | 108.41 |
48 | Теплый | 112 | 90 | 0.804 | 236 | 2.107 | 7 | 13 | 43 | 49 | 31.83 |
49 | mih | 112 | 90 | 0.804 | 241 | 2.152 | 14 | 11 | 26 | 61 | 101.76 |
50 | спецназ-вв | 112 | 90 | 0.804 | 246 | 2.196 | 9 | 10 | 43 | 50 | 112.32 |
еще... 1 .. 51 .. 101 .. 151 .. 201 ...
|
|
|